Main Page: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Localise MediaWiki for your language] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Localise MediaWiki for your language] | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Learn how to combat spam on your wiki] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Learn how to combat spam on your wiki] | ||
{|style="background:white" | |||
|- style="background:lightgrey;" | |||
| 123 || 456 ||789 | |||
|- style="background:lightgrey;" | |||
| 987 || 654 || 321 | |||
|} | |||
{{Infobox former country | |||
| native_name = الْخِلَافَة الْعَبَّاسِیَّة | |||
| conventional_long_name = خلافت عباسی | |||
| common_name = | |||
| status =[[خلافت]] | |||
| government_type = [[خلافت]] [[پادشاهی موروثی|موروثی]] | |||
| life_span = {{plainlist| | |||
* ۷۵۰–۱۲۵۸ | |||
* ۱۲۶۱–۱۵۱۷}} | |||
| year_start = ۷۵۰ | |||
| event1 = [[بیثباتی در سامرا|آغاز زوال عباسیان]] | |||
| date_event1 = ۸۶۱ | |||
| event3 = مرگ [[راضی (خلیفه)|راضی]] و آغاز اواخر عصر عباسی (۹۴۰–۱۲۵۸) | |||
| date_event3 = ۹۴۰ | |||
| event4 = [[سقوط بغداد (۱۲۵۸)|محاصره بغداد]] توسط مغول | |||
| date_event4 = ۱۲۵۸ | |||
| event5 = تأسیس مجدد در [[سلطنت ممالیک|قاهره]] | |||
| date_event5 = ۱۲۶۱ | |||
| year_end = ۱۵۱۷ | |||
| event_end = [[جنگ عثمانی و مملوکان (۱۵۱۶–۱۵۱۷)|واگذاری عنوان خلیفه]] | |||
| event_start = [[جنبش سیاهجامگان]] | |||
| image_flag = Abbasid banner.svg | |||
| flag_caption = | |||
|p1 = خلافت اموی | |||
|flag_p1 = Umayyad_Flag.svg | |||
|p2 = سلسله گاوبارگان | |||
|flag_p2 = Tabaristan-EN.svg | |||
|s1 = سامانیان | |||
|flag_s1 = Map of the Samanid amirate at the death of Nasr II, 943.svg | |||
|s2 = صفاریان | |||
|flag_s2 = Saffarid dynasty 861-1003.png | |||
|s3 =ساجیان | |||
|flag_s3 =SajidDynastyMapHistoryofIran.png | |||
|s4=خلافت فاطمی | |||
|flag_s4=White flag 3 to 2.svg | |||
|s5=زیاریان | |||
|flag_s5=Historical Atlas of Iran - Plate No. 12.jpg | |||
|s6=آل بویه | |||
|flag_s6=Historical Atlas of Iran - Plate No. 13 (cropped).jpg | |||
| s7 = امپراتوری مغول | |||
| s8 = قرمطیان | |||
| s9 = سلسله حبری | |||
| نقشه=File:Abbasid Caliphate 850AD.png | |||
|زیرنویس نقشه=وسعت قلمرو عباسیان در دوران اوج خود در حدود ۸۵۰ میلادی | |||
| capital = {{plainlist| | |||
* [[کوفه]]{{سخ}}(۷۵۰–۷۶۲){{refn|group=nb|Kufa remained the overall administrative capital but the caliphs resided in multiple other sites during these years.<ref name="Kufa"/><ref name="Hashimiyya"/> See article for details.}} | |||
* [[شهر گرد بغداد|بغداد]]{{سخ}}(۷۶۲–۸۳۶, ۸۹۲–۱۲۵۸) | |||
* [[سامرا]]{{سخ}}(۸۳۶–۸۹۲) | |||
* [[قاهره]]{{سخ}}(۱۲۶۱–۱۵۱۷){{refn|group=nb|The Abbasids resided in Cairo as ceremonial figures under the [[Mamluk Sultanate|Mamluk sultans]] after the fall of Baghdad in 1258. See article for details.}} | |||
}} | |||
| common_languages = [[عربی کلاسیک]] (زبان رسمی); زبانهای مختلف منطقهای | |||
| religion = [[اسلام]] ([[سنی]]) | |||
| currency = {{plainlist| | |||
* [[دینار طلای اسلامی|دینار]] (سکه طلا) | |||
* [[درهم]] (سکه نقره) | |||
* [[فلس]] (سکه مسی)}} | |||
| title_leader = [[فهرست خلفای عباسی|خلیفه]] | |||
| leader1 = [[سفاح]] {{small|(اولین)}} | |||
| year_leader1 = ۷۵۰–۷۵۴ | |||
| leader2 = [[مستعصم]] {{small|(آخرین خلیفه در بغداد)}} | |||
| year_leader2 = ۱۲۴۲–۱۲۵۸ | |||
| leader3 = [[احمد مستنصر|مستنصر دوم]] {{small|(اولین خلیفه در قاهره)}} | |||
| year_leader3 = ۱۲۶۱–۱۲۶۲ | |||
| leader4 = [[متوکل سوم]] {{small|(آخرین خلیفه در قاهره)}} | |||
| year_leader4 = ۱۵۰۸–۱۵۱۷ | |||
| area_rank = | |||
| area_km2 = | |||
| demonym = | |||
| flag_size = 130px | |||
|امروز بخشی از={{Collapsible list|title= کشورهای امروزی|{{پرچم|افغانستان}}|{{پرچم|الجزایر}}|{{پرچم|ارمنستان}}|{{پرچم|جمهوری آذربایجان}}|{{پرچم|قبرس}}|{{پرچم|مصر}}|{{پرچم|گرجستان}}|{{پرچم|ایران}}|{{پرچم|عراق}}|{{پرچم|اسرائیل}}|{{پرچم|اردن}}|{{پرچم|قزاقستان}}|{{پرچم|مراکش}}|{{پرچم|کویت}}|{{پرچم|قرقیزستان}}|{{پرچم|لبنان}}|{{پرچم|لیبی}}|{{پرچم|مالت}}|{{پرچم|عمان}}|{{پرچم|پاکستان}}|{{پرچم|قطر}}|{{پرچم|عربستان سعودی}}|{{پرچم|سوریه}}|{{پرچم|تاجیکستان}}|{{پرچم|تونس}}|{{پرچم|ترکیه}}|{{پرچم|ترکمنستان}}|{{پرچم|امارات متحده عربی}}|{{پرچم|ازبکستان}}|{{پرچم|یمن}}}}|s10=امارت مولتان|flag_s8=Qarmatian Republic.png|flag_s7=Flag_of_the_Mongol_Empire_2.svg|flag_s9=Map of the Habbarid Emirate.png|flag_s10=Map of the Multan Emirate.png}} | |||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۰۵
MediaWiki has been installed.
Consult the User's Guide for information on using the wiki software.
Getting started
- Configuration settings list
- MediaWiki FAQ
- MediaWiki release mailing list
- Localise MediaWiki for your language
- Learn how to combat spam on your wiki
| 123 | 456 | 789 |
| 987 | 654 | 321 |